Agenda
استراتيجيات التداول في الأسواق المالية (كيفيّة التصرف في الأسواق الماليّة) | ||||
اليوم | الجلسات | الموضوع | الوقت | المتحدث |
الأول 5/9/2023 | التسجيل | التسجيل | 2:00 مساءً - 3:00 مساءً | |
تعريف عن الدورة | مقدمة عن دورة استراتيجيات التداول في الأسواق المالية | 3:00 مساءً - 3:30 مساءً | ||
تذاكر السحب | شرح عن التسجيل في تذاكر السحب على الجوائز المقدمة على هامش المعرض | 3:30 مساءً - 3:40 مساءً | ||
الجلسة الأولى | كيف تستثمر بالعملات الرقمية والمشفرة دون خسارة | 3:40 مساءً - 4:10 مساءً | راكان خليفة | |
استراحة وزيارة أجنحة المعرض (4:10 مساءً - 4:30 مساءً) | ||||
الجلسة الثانية | مستجدات الأسواق المالية وتوقعات الربع الأخير | 4:30 مساءً - 5:00 مساءً | وائل مكارم | |
اعلان الفائزين بالجوائز المقدمة على هامش معرض جفيكس Raffle Ticket Draw (5:00 مساءً - 5:20 مساءً) | ||||
الجلسة الثالثة | الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي | 5:20 مساءً - 5:50 مساءً | ايلي نشواتي | |
الجلسة الرابعة | إدارة الأموال عنصر أساسي للتداول الناجح | 5:50 مساءً - 6:20 مساءً | أحمد ديسي | |
اعلان الفائزين بالجوائز المقدمة على هامش معرض جفيكس Raffle Ticket Draw (6:20 مساءً) | ||||
انتهاء اليوم الأول | ||||
الثاني 6/9/2023 | الجلسة الأولى | واقع ومستقبل العملات الرقميّة والمشفّرة | 3:00 مساءً - 3:30 مساءً | راكان خليفة |
استراحة وزيارة أجنحة المعرض (3:30 مساءً - 3:50 مساءً) | ||||
الجلسة الثانية | العامل النفسي في التداول وإدارة المخاطر | 3:50 مساءً - 4:20 مسااءً | جنان وهبي | |
استراحة وزيارة أجنحة المعرض (4:20 مساءً - 4:40 مساءً) | ||||
الجلسة الثالثة | فقاعة السوق ( Market Bubble) | 4:40 مساءً - 5:10 مساءً | أحمد نجم | |
استراحة وزيارة أجنحة المعرض (5:10 مساءً -5:30 مساءً) | ||||
اعلان الفائزين بالجوائز المقدمة على هامش معرض جفيكس Raffle Ticket Draw (5:30 مساءً) | ||||
انتهاء اليوم اثاني |